电话号码:武汉市丰台
座机号:67506536
网络传真:60260516
苹果手机:13911696698
邮箱地址:13911696698@163.com
QQ:139696698
ꦚYZ-KL的提升高压电缆 YZF-KL提高了电力电缆 YZKP-GL增强高压电缆 YZFKP-GL提拔缆线
产品的应用:
🐈 类似这些线缆运用做增加和安放进行道路施工工程中,即会经常性排斥不好季风气候的状态的环保设备和裝置中,如速腾自动档和什降裝置,进行道路施工机制等。该线缆适用人群于倾向YZ-KL不断提升电揽生活条件包括长远距离没有支撑段长度
执行命令规范: 行业基准
电览电览性状:
🌞 绞合的超细裸铜线,拖链电缆特质变得更软,绝缘带与护线套选择安全卫生性能好原料,更安全卫生
优缺点:耐水.老化,防UV太阳光线和化学反应腐化。切实加强芯,长距安装程序时线缆更牢固
技巧指数: 线电压等级分类Uo/U300/500V
💮 安全使用温比率:固定不变怎么安装-25.C---+80.C
꧒ 手机装设-40.C---+80.C
成品产品规格及选择空间:
通信电缆款式 | 🔯 电线品牌 | 电流值等级保护(KV) |
YZ-KL | 铜芯绿色硫化橡塑绝缘性绿色硫化橡塑护线套配有麻绳支承芯方形提高线缆 | 0.3/0.5 |
YZF-KL | 铜芯混聚氨酯绝缘层氯丁保护套会有麻绳支承芯正方形改善通信电缆 | 0.3/0.5 |
YZKP-GL | 铜芯非人工橡胶材料材料绝缘层非人工橡胶材料材料绝缘护套有带丝绳支承芯正方形增强电览 | 0.3/0.5 |
YZFKP-GL | 铜芯融合胶绝缘性氯丁保护套有带铁丝支承芯椭圆形提高电缆电线 | 0.3/0.5 |
拖链电缆机构的数据
电缆线芯数*电力电缆剖面 | 电览外经 | 电线电缆铜重 | 高压电缆大概含水量 |
2*1.0 | 7.4 | 20.0 | 91.0 |
3*1.0 | 8.3 | 30.0 | 116.0 |
4*1 | 8.9 | 40.0 | 142.0 |
5*1 | 10.4 | 48.0 | 171.0 |
7*1 | 13.6 | 67.0 | 220.0 |
9*1 | 14.4 | 91.0 | 260.0 |
12*1 | 17.2 | 115.0 | 335.0 |
16*1 | 17.7 | 154.0 | 415.0 |
18*1 | 19.4 | 173.0 | 575.0 |
24*1 | 23.4 | 230.0 | 630.0 |
36*1.0 | 25.8 | 346.0 | 940.0 |
48*1.0 | 30.6 | 461.0 | 1115.0 |
54*1.0 | 31.6 | 518.0 | 1580.0 |
61*1.0 | 32.9 | 586.0 | 1530.0 |
注: 本单位是可以结合朋友需个性多种标准及尺寸的护套线数据线